Калькулятор стоимости натяжных потолков с установкой
1. Материал
2. Помещение
3. Освещение
Примерная стоимость составит: 0 рублей
Оставьте заявку на нашем сайте и получите дополнительную скидку 5%
Оставить заявкуЦены натяжных потолков
В компании «Сфера», специализирующейся на таких изделиях, вы найдете привлекательные цены и качественный монтаж. В стоимость входит:
- ➥ установка;
- ➥ выбранный вами тип полотна;
- ➥ дополнительные опции, такие как монтаж вокруг коммуникаций и фиксация для встраиваемых светильников.
Для точного расчета стоимости рекомендуем воспользоваться услугой “Вызов замерщика”. К вам приедет квалифицированный специалист, который произведет все необходимые замеры и сообщит итоговую цену установки.
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена с установкой, руб/м2 |
MSD Classic | Китай | 5 | 0.13-0.15 | от +3 до +60 | 7 лет | 399-449 |
MSD Premium | Китай | 5 | 0.18 | от +3 до +50 | 7 лет | 400-500 |
MSD Evolution | Китай | 5 | 0.22 | от +3 до +50 | 7 лет | 450-550 |
Bauf | Германия | 4.5 | 0.18-0.24 | от -10 до +50 | 10 лет | от 450 |
Cold Stretch | Китай | 3.6 | 0.16 | от -30 до +50 | 15 лет | 500-600 |
Teqtum | Китай | 3.6 | 0.21 | от -30 до +50 | 15 лет | 650-800 |
LumFer | Германия | от 3.05 | 0.3 | от -10 до +50 | 10 лет | от 1000 |
Teqtum Euro | Германия | от 1.5 | 0.3 | от -10 до +50 | 10 лет | от 650 |
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, микрон | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой, руб |
D-premium | Германия | 5 | 0.29 | от -40 до +81 | 15 лет | от 1 290 |
Clipso | Франция | 5 | 0.3 | от -20 до +70 | 15 лет | 2500 |
Cerutti | Швейцария | 5 | 0.32 | от -50 до +50 | 15 лет | по запросу |
JM | Германия | от 1,5 | 0.3 | от -30 до +50 | 10 лет | от 1700 |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой, руб |
Контурные | м.пог. | от 800 |
Световые линии 15 мм | м.пог. | от 950 |
Световые линии 30 мм | м.пог. | от 1150 |
Световые линии 50 мм | м.пог. | от 1300 |
Парящие | м.пог. | от 800 |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Бесщелевой двухуровневый потолок | м.пог. | от 1500 руб |
Двухуровневые натяжные потолки с рассеивающей подсветкой | м.пог. | от 2150 руб |
Двухуровневые натяжные потолки с подсветкой в нише | м.пог. | от 2400 руб |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Бесщелевые Kraab 3.0 | м.пог. | от 1200 руб |
Теневой потолок EuroKraab | м.пог. | от 900 руб |
Бесщелевая Система Slott | м.пог. | от 4800 руб |
Световые потолки | м.пог. | от 3 000 руб. |
Накладные трековые системы | м.пог. | от 1500 руб |
Встроенные трековые системы | м.пог. | от 3000 руб |
Фотопечать УФ | м.пог. | от 1000 руб |
Резные натяжные потолки Apply | м.пог. | от 1000 руб |
3D потолки | м.пог. | от 2000 руб |
Звездное небо | м.пог. | По индивидуальному расчету |
Необычные потолки | м.пог. | По индивидуальному расчету |
Название | Ед.изм. | Цена, Руб. |
Монтаж освещения | ||
Монтаж закладной под люстру | шт | 450 |
Монтаж радио-пульта | шт | 450 |
Установка квадратного светильника (115-175) | шт | 400 |
Установка квадратного светильника (165-215) | шт | 450 |
Установка квадратного светильника 90-140 | шт | 350 |
Установка светильника (55-105) | шт | 330 |
Установка светильника (55-105 ) с подсветкой | шт | 350 |
Установка светильника (d115-155) | шт | 400 |
Установка светильника (d160-225) | шт | 500 |
Установка светильника (d225-260) | шт | 650 |
Установка дюстры | шт | от 600 |
Монтаж прочих элементов | ||
Монтаж закладной для видеокамеры | шт | 300 |
Монтаж безщелевого разделительного профиля | шт | 1400 |
Монтаж вытяжки без провода | шт | 350 |
Монтаж вытяжки с проводом | шт | 400 |
Монтаж датчика движения | шт | 300 |
Монтаж деревяного люка | шт | 3 500 |
Монтаж отбойника | шт | 600 |
Монтаж пожарной сигнализации | шт | 300 |
Монтаж разделительного профиля | м.п. | 700 |
Монтаж технологического люка 60х40 | м.п. | 900 |
Монтаж элементов декора | ||
Монтаж вставки | шт | 90 |
Поклейка декоративного шнура | шт | 140 |
Демонтаж потолка | ||
Демонтаж гипсокартона/армстронг | м2 | 150 |
Демонтаж потолка ПВХ без демонтажа профиля) | шт | 200 |
Демонтаж потолка ПВХ (с демонтажем профиля) | м2 | > 200 |
Обводы труб | ||
Обвод сдвоенной трубы | шт | 400 |
Обвод трубы 100 монтаж | шт | 400 |
Обвод трубы 110 монтаж | шт | 400 |
Обвод трубы 120 монтаж | шт | 400 |
Обвод трубы 22 монтаж | шт | 350 |
Обвод трубы 27 монтаж | шт | 350 |
Обвод трубы 32 монтаж | шт | 350 |
Обвод трубы 45-55 монтаж | шт | 390 |
Подшивка родного потолка | ||
Монтаж вставки (без вставки) | шт | 605 |
Обход люка (брус +доп работы) | м.п. | 650 |
Обход мансардного окна | м.п. | 650 |
Доп углы (свыше 4) | шт | 200 |
Услуги к монтажу натяжных потолков | ||
Аренда вышки туры | шт | 1 500 |
Монтаж закладного бруса 50x40 | м.п. | 480 |
Обтяжка люка | шт | 800 |
Работы на высоте | шт | 2 000 |
Сборка лесов | шт | 1 800 |
Слив воды с натяжного потолка | шт | 3 000 |
Трудный доступ | м.п. | 150 |
Проход по кафелю | м.п. | 100 |
Проход по керамограниту | м.п. | 550 |
Чистый монтаж | шт | от 1000 |
Устройство карнизов/ниши | ||
Монтаж карниза | м.п. | 150 |
Монтаж конструкции брус алюминевый | м.п. | 650 |
Монтаж конструкции гардина | м.п. | 750 |
Монтаж крепления для карниза | м.п. | 550 |
Монтаж ниши Prozet БП40 | м.п. | 750 |
Монтаж ниши Гардина ПК5 двухрядная | шт | 1 100 |
Монтаж ниши Гардина ПК5 трёхрядная | м.п. | 2 200 |
Монтаж Профиль ПФ 6867 (брус с подсветкой) | шт | 850 |
Цены действительны на 01.09.23. Актуальные цены уточняйте у менеджеров в Вашем городе.
Как рассчитать стоимость?
Чтобы определить стоимость натяжного потолка самостоятельно, предлагаем несколько способов:
- Ознакомьтесь с актуальным прайсом, благодаря которому можно оценить примерную стоимость по размерам и характеристикам изделия.
- Воспользуйтесь онлайн-калькулятором на нашем сайте, введя нужные параметры, чтобы получить точную цену.
Необходимо указать:
- ➥ тип материала;
- ➥ размеры помещения;
- ➥ число углов и места для светильников.
Измерьте помещение самостоятельно и подайте заявку с кратким планом, в котором будут отмечены:
- длина стен и высота;
- расположение осветительных приборов и коммуникаций.
Почему клиенты выбирают «Сфера»
Производство натяжных потолков осуществляется на нашем собственном предприятии, исключая дополнительные наценки.
Мы предлагаем услугу «Безупречный монтаж», благодаря которой вы экономите на услугах по уборке после установки.
Для монтажа используется специализированное оборудование, минимизирующее необходимость в дополнительном ремонте, например, при перфорации стен.
Натяжные потолки с установкой под ключ в Воронеже
«Сфера» предоставляет услуги по монтажу в Воронеже. Мы работаем с продукцией разных производителей и предоставляем гарантию на выполненные работы.
В каталоге представлен широкий ассортимент потолочных решений. Установка осуществляется профессионалами, которые строго следуют рекомендациям производителей и выполняют все необходимые работы аккуратно и точно. Минимальный заказ составляет 7 000 рублей.